
图解产品信息
沈氏节能
超临界点二硫化的碳循环往复整体中的关键性配件,在更利用率高传热水平将二硫化的碳较高温度崇较高温度,增强自己整体工作利用率。得到框架狭窄、更利用率高传热、耐较高温度、耐高压电等竞争优势,可增强能源系统进行工作利用率,削减碳排放出。
产品特点
1、快速率:采取微路通道节构,满足快速热更换,缩减能效比,升高生物质能源利用率转化率。
2、高紧奏型性:量小,占地坪积表面积小,合理安排三维空间。
3、高稳定性可靠性指标:有出众的的耐金属腐蚀、耐高常温(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在各个室内环境恶劣室内环境下稳定性开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要搜索能信的节能减排导热管认为决设计吗?让自己还可以迅速为消费者展示品牌改进措施、技巧不支持和设计化服务的。追捧实时联络让自己,熟悉越多数据。
- 手机
- *标题
- *内容
工作网站名称
187 5820 8828
(小程序同号)





